- Грузоперевозки до 3-х тонн
- Грузоперевозки от 3 до 5 тонн
- Грузоперевозки от 5 до 14 тонн
- Грузоперевозки от 14 до 25 тонн
- Пассажирские перевозки
Фото | Грузоподъемность | Общая информация | Перевозчик | Стоимость | Контакты |
3 т. 20м3м3 | Ип Ярошевич Д.И | 20 руб. час (минимум 2 часа) 0.65 | 8 029 157 62 65 | ||
4.5т 36м3 | Любые виды погрузки (верх, бок)! Перевозим все, стройматериалы до 7м! Есть санпаспорт и санкнижка! Есть свои аккуратные постоянные грузчики! Минск, РБ, РФ! До 5 т. | Новый ресурс | 25 руб. час 0.8 коп. км | 8 044 593 59 03 | |
14 т. м3 | Бортовая, открытая платформа 7.4 м. длинна. Любая загрузка, крепежные ремни. нал, безнал. | ИП «Яночкин Е.Г» | 90 копеек км. 50 рубля час. | +375 44 593 59 03 | |
14 т. 45.м3 | Цельнометаллический фургон — 20 евро палет! Европа, Россия, Беларусь. 7.2 * 2.3 * 3 м. Ф/о любая. | «Грузоперевоз» | 88 копеек км. 35 рублей час. | +375 29 157 62 65 | |
22.5 82 м3 | Тент по всей РБ и РФ (верх. и боков. загрузка). Есть сан. паспорт. Без выходных. | ЧУП «Спаткай и К» | 60 рублей час 3 руб 10 коп км. | +375 29 157 62 65 | |
20 т . 82.м3 | Тент (длинномер): Москва-Минск-Москва (можно сборные грузы), ежедневно (без выходных), любая загрузка! Длина 13.5, высота 2.80! | ЧУП Перевоз Большегруз | 60 рублей ч. (время простоя) 2 руб 5 коп км. | 8 029 157 62 65 | |
7 т. 45.м3 | Тент 6 * 2.5 * 2.7 (боковая и верхняя загрузка), есть сан. паспорт и сан. книжка. Город, РБ, РФ (ближняя) возим все, стройматериалы, до 7 м.! | ИП Лазарь А.П | 35 руб. (мин. 4 ч.) 1.5 руб. км. | 8 029 157 62 65 | |
5т 36м3 | Варио 814, кузов фургон, задняя загрузка, длина 7м, ширина 2.4м, высота 2.4 м, есть сан паспорт, 12 европалет! | ЧТУП АвтоГруз | 22 руб. час 70 коп. км | +375 44 593 59 03 | |
1.8 т. 14 м3 | Цельный метал (задняя загрузка) чистый грузовой отсек, есть грузчики! Россия (ближняя и дальняя), Беларусь, город (нал.,безнал.) | ИП «Русак М.Г» | 20 руб. час (минимум 2 часа) 0,6 руб. км. | +375 29 157 62 65 | |
1.9 т . 9. м3 | Можно как грузо-пассажир + 5 мест (есть вебасто)! РБ, Москва, Питер, Смоленск, Брянск, Кострома! Развозка продуктов, задняя загрузка, есть сан. паспорт. Зимой теплый кунг. (нал., безнал.) | ЧУП «Авто Пробег» | 20 руб. час. 0,6 руб. км. | +375 44 593 59 03 | |
3 т. 14 м3 | Цельный метал (задняя загрузка). Вся РБ и РФ! Ремни для крепления, грузчики. Сан. паспорт, сан. книжка. (нал., безнал.) | ИП «Трушко М.С» | 20 руб. час (мин. 2ч.) 0,6 руб. км. | +375 44 593 59 03 | |
3 т. 24 м3 | Тент (верхняя, боковая загрузка), переезды, аккуратные грузчики. Ремни для крепления! | ИП «Козик В.А» | 20 час (мин. 2ч.) 0,65 км. (на круг) | +375 44 593 59 03 |
Услуга заказа грузового такси, как и грузоперевозки в целом, пользуется огромным спросом в Минске. Вместе с этим появилось и немало перевозчиков, которые готовы помочь с переездом, как с квартирным, так и с офисным. Из такого количества предложений очень трудно выбрать настоящих профессионалов своего дела, которые в целости и сохранности доставят вас и ваш груз из точки А в точку Б.
Грузоперевозки и грузовое такси Gruzoperevoz.by
Gruzoperevoz.by работает на рынке перевозок более 10 лет, за которые:
- Был накоплен немалый опыт.
- Отобраны лучшие водители из числа резюме, поступивших к нам.
- Куплен не один десяток единиц надежной и комфортабельной техники для грузоперевозок, услуг грузового такси, а также пассажирских перевозок.
- А самое главное — была оказана помощь в грузо—пассажирских перевозках не одной сотне клиентов, которые по сей день обращаются к нам, пользуются нашими услугами и удовлеворены соттношением цен и качеством обслуживания.
Цены на услуги грузового такси и грузоперевозки
Стоимость перевозки груза по Минску, Беларуси, СНГ или Евросоюзу рассчитывается индивидуально для каждого заказчика и зависит от тоннажа, расстояния и времени затраченного на дорогу. При заказе услуг грузового такси стоимость минимального заказа составляет 15 рублей. Подробней вы можете узнать в таблице выше либо позвонив нам в удобное для вас время по телефонам:
+375(44) 593 59 03